T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.949.999 prata | — |
| Martlock | 6.100.000 prata | — |
| Lymhurst | 5.996.996 prata | — |
| Fort Sterling | 6.008.979 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.494.988 prata | — |
| Martlock | 6.200.000 prata | — |
| Lymhurst | 6.296.988 prata | — |
| Fort Sterling | 6.200.000 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.493.000 prata | 2 |
| Martlock | 6.476.985 prata | 1 |
| Lymhurst | 6.296.992 prata | 3 |
| Fort Sterling | 5.999.998 prata | 3 |
| Thetford | 6.496.989 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.999.889 prata | — |
| Martlock | 10.222.222 prata | — |
| Lymhurst | 12.993.889 prata | — |
| Fort Sterling | 8.600.000 prata | — |
| Thetford | 12.999.889 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |