T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.200.000 prata | — |
| Martlock | 3.999.000 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 4.700.000 prata | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 4.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 4.099.982 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Fort Sterling | 3.900.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.993.892 prata | 1 |
| Martlock | 8.498.892 prata | 1 |
| Lymhurst | 4.059.985 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 4.899.997 prata | 1 |
| Brecilien | 5.399.985 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.998.889 prata | — |
| Martlock | 8.499.993 prata | — |
| Lymhurst | 4.563.990 prata | — |
| Fort Sterling | 11.993.889 prata | — |
| Thetford | 11.999.889 prata | — |
| Brecilien | 4.896.990 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |