T5
.4
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.000.000 prata | — |
| Martlock | 2.899.999 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 3.089.998 prata | — |
| Caerleon | 3.299.954 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 3.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 3.078.783 prata | — |
| Fort Sterling | 3.199.784 prata | — |
| Thetford | 2.988.985 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.399.994 prata | 1 |
| Martlock | 3.499.000 prata | 1 |
| Lymhurst | 3.089.997 prata | 3 |
| Fort Sterling | 3.499.893 prata | 1 |
| Thetford | 3.189.998 prata | 2 |
| Caerleon | 3.299.999 prata | — |
| Brecilien | 3.101.104 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | 19.999.999 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |