T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 5.598.686 prata | — |
| Martlock | 5.999.998 prata | — |
| Lymhurst | 4.960.275 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 5.998.994 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.498.686 prata | — |
| Martlock | 5.999.998 prata | — |
| Lymhurst | 5.160.275 prata | — |
| Fort Sterling | 4.999.999 prata | — |
| Thetford | 9.999.883 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Fort Sterling | 4.999.999 prata | — |
| Brecilien | 7.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.498.686 prata | — |
| Martlock | 5.876.565 prata | — |
| Lymhurst | 6.080.276 prata | — |
| Fort Sterling | 6.473.821 prata | 1 |
| Thetford | 9.999.892 prata | — |
| Brecilien | 5.353.543 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.999.889 prata | — |
| Martlock | 11.999.889 prata | — |
| Lymhurst | 11.999.889 prata | — |
| Fort Sterling | 11.999.889 prata | — |
| Thetford | 11.999.889 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |