T8
.2
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.999.999 prata | — |
| Lymhurst | 4.499.997 prata | — |
| Thetford | 4.200.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.499.994 prata | — |
| Martlock | 5.099.999 prata | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | 4.999.999 prata | — |
| Thetford | 5.999.999 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.200.000 prata | — |
| Fort Sterling | 6.199.997 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.789.999 prata | — |
| Martlock | 9.998.892 prata | — |
| Lymhurst | 9.999.892 prata | 1 |
| Fort Sterling | 9.998.545 prata | — |
| Thetford | 6.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.989.889 prata | — |
| Martlock | 12.999.889 prata | — |
| Lymhurst | 12.999.887 prata | — |
| Fort Sterling | 10.425.354 prata | — |
| Thetford | 12.999.889 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |