T4
.4
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 850.988 prata | — |
| Martlock | 1.299.996 prata | — |
| Lymhurst | 889.988 prata | — |
| Fort Sterling | 775.796 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 850.899 prata | — |
| Lymhurst | 803.755 prata | 1 |
| Fort Sterling | 774.999 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 850.897 prata | — |
| Martlock | 1.299.998 prata | — |
| Lymhurst | 934.997 prata | — |
| Fort Sterling | 775.836 prata | — |
| Brecilien | 899.998 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 850.899 prata | 2 |
| Martlock | 1.299.998 prata | 2 |
| Lymhurst | 803.773 prata | 3 |
| Fort Sterling | 775.856 prata | 3 |
| Thetford | 898.989 prata | 2 |
| Caerleon | 1.249.997 prata | — |
| Brecilien | 1.199.998 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Fort Sterling | 10.000.000 prata | — |
| Caerleon | 10.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |