T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 7.409.999 prata | — |
| Martlock | 6.999.999 prata | — |
| Lymhurst | 6.582.121 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 7.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 6.582.122 prata | — |
| Fort Sterling | 6.499.994 prata | — |
| Thetford | 6.099.997 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 7.499.597 prata | 2 |
| Martlock | 7.800.000 prata | 1 |
| Lymhurst | 9.222.221 prata | 2 |
| Fort Sterling | 6.499.998 prata | 2 |
| Thetford | 6.499.999 prata | 2 |
| Caerleon | 6.500.000 prata | — |
| Brecilien | 7.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.999.889 prata | — |
| Martlock | 9.999.999 prata | — |
| Lymhurst | 9.600.000 prata | — |
| Fort Sterling | 12.999.888 prata | — |
| Thetford | 12.999.888 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |