T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.498.999 prata | — |
| Martlock | 1.482.098 prata | 1 |
| Lymhurst | 1.519.967 prata | — |
| Fort Sterling | 1.499.986 prata | — |
| Thetford | 1.299.999 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | 2 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.499.951 prata | — |
| Martlock | 1.480.000 prata | — |
| Lymhurst | 1.650.000 prata | — |
| Fort Sterling | 2.699.998 prata | 2 |
| Thetford | 1.469.994 prata | — |
| Brecilien | 1.498.960 prata | — |
| Mercado Negro | — | 2 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.499.956 prata | — |
| Martlock | 1.482.099 prata | — |
| Lymhurst | 1.799.964 prata | — |
| Fort Sterling | 2.759.888 prata | — |
| Brecilien | 1.699.996 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.499.986 prata | 1 |
| Martlock | 1.482.100 prata | 1 |
| Lymhurst | 2.798.892 prata | 1 |
| Fort Sterling | 2.759.000 prata | — |
| Thetford | 2.799.892 prata | 1 |
| Brecilien | 2.798.773 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |