T8
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 14.999.998 prata | — |
| Martlock | 14.999.997 prata | — |
| Lymhurst | 11.999.999 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 13.666.666 prata | — |
| Martlock | 13.777.777 prata | — |
| Lymhurst | 13.333.333 prata | — |
| Fort Sterling | 12.999.996 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 14.999.999 prata | — |
| Martlock | 15.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 14.800.000 prata | — |
| Fort Sterling | 14.999.872 prata | 2 |
| Thetford | 14.269.000 prata | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 29.999.889 prata | — |
| Martlock | 16.999.999 prata | — |
| Lymhurst | 17.999.998 prata | — |
| Fort Sterling | 33.999.889 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |