T8
.0
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 409.789 prata | — |
| Martlock | — | 1 |
| Lymhurst | 419.987 prata | — |
| Fort Sterling | 485.993 prata | — |
| Thetford | — | 1 |
| Caerleon | 499.899 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 399.883 prata | — |
| Martlock | 376.999 prata | — |
| Lymhurst | 419.898 prata | — |
| Fort Sterling | 477.769 prata | 1 |
| Thetford | — | — |
| Caerleon | 699.893 prata | — |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | 4 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 399.898 prata | — |
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | 419.999 prata | — |
| Fort Sterling | 477.766 prata | — |
| Thetford | 419.998 prata | — |
| Caerleon | 699.898 prata | — |
| Brecilien | 469.872 prata | — |
| Mercado Negro | — | 4 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 2 |
| Martlock | — | 2 |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | 477.772 prata | 3 |
| Thetford | — | 2 |
| Caerleon | 699.899 prata | — |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |