T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 1 |
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 699.996 prata | — |
| Lymhurst | — | 2 |
| Fort Sterling | 599.966 prata | 1 |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | 799.982 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 700.000 prata | — |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | 599.967 prata | — |
| Thetford | 649.980 prata | — |
| Brecilien | 799.985 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 900.000 prata | 3 |
| Martlock | 1.049.880 prata | 3 |
| Lymhurst | 920.922 prata | 8 |
| Fort Sterling | 730.304 prata | 8 |
| Thetford | 1.498.892 prata | 4 |
| Caerleon | 999.999 prata | — |
| Brecilien | 1.887.773 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 1.649.998 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |