T8
.0
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 3 |
| Martlock | — | 3 |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | 1.241.021 prata | 4 |
| Thetford | — | 2 |
| Caerleon | 749.895 prata | — |
| Brecilien | — | 4 |
| Mercado Negro | — | 33 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 2 |
| Martlock | 544.000 prata | — |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | 520.994 prata | — |
| Thetford | 589.995 prata | — |
| Caerleon | 1.358.953 prata | — |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | 14 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 669.999 prata | — |
| Martlock | — | 2 |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | 1.241.021 prata | — |
| Thetford | 629.997 prata | — |
| Mercado Negro | — | 8 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 1 |
| Martlock | — | 1 |
| Lymhurst | — | 2 |
| Fort Sterling | 1.241.023 prata | 1 |
| Thetford | — | 2 |
| Caerleon | 1.499.999 prata | — |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | 4 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |