Itens / Preços Transporte Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
T4 .2 Adept's Lymhurst Cape
Capa de Lymhurst

Capa de Lymhurst do Adepto 4.2

T4 Encantamento .2 T4_CAPEITEM_FW_LYMHURST@2
Craftar este item
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 44.190 prata 74.630 prata 64 1 week ago
Martlock 46.004 prata 76.873 prata 49 1 week ago
Lymhurst 41.007 prata 64.386 prata 139 1 week ago
Fort Sterling 34.146 prata 68.353 prata 72 1 week ago
Thetford 72.397 prata 30.733 prata 74.473 prata 31 1 week ago
Caerleon 82.997 prata 62.579 prata 5 1 week ago
Brecilien 30.759 prata 63.618 prata 21
Mercado Negro 19.488 prata 45.854 prata 13
Bom
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 44.500 prata 71.167 prata 219 1 week ago
Martlock 73.997 prata 46.626 prata 74.356 prata 185 1 week ago
Lymhurst 61.094 prata 41.101 prata 64.009 prata 424 1 week ago
Fort Sterling 1.398.999 prata 35.435 prata 68.716 prata 306 1 week ago
Thetford 68.997 prata 33.429 prata 72.653 prata 187 1 week ago
Caerleon 82.997 prata 1 week ago
Brecilien 69.882 prata 30.760 prata 64.732 prata 182 1 week ago
Mercado Negro 23.184 prata 45.257 prata 36
Excelente
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 72.419 prata 44.509 prata 74.803 prata 109 1 week ago
Martlock 74.886 prata 46.632 prata 76.157 prata 85 1 week ago
Lymhurst 64.794 prata 41.006 prata 64.230 prata 245 1 week ago
Fort Sterling 69.992 prata 35.447 prata 70.130 prata 169 1 week ago
Thetford 68.999 prata 33.426 prata 65.858 prata 70 1 week ago
Caerleon 83.000 prata 83.924 prata 19 1 week ago
Brecilien 69.982 prata 30.767 prata 64.976 prata 99 1 week ago
Mercado Negro 34.944 prata 44.471 prata 15
Excepcional
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 73.879 prata 46.556 prata 78.783 prata 224 1 week ago
Martlock 900.003 prata 46.638 prata 80.609 prata 239 1 week ago
Lymhurst 66.931 prata 41.009 prata 68.244 prata 449 1 week ago
Fort Sterling 71.999 prata 41.611 prata 76.356 prata 328 1 week ago
Thetford 71.997 prata 41.239 prata 76.701 prata 193 1 week ago
Caerleon 83.345 prata 91.107 prata 52 1 week ago
Brecilien 70.000 prata 35.053 prata 70.039 prata 345 1 week ago
Mercado Negro 47.428 prata 24.864 prata 43.996 prata 27
Obra-prima
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 107.485 prata 3
Martlock 149.989 prata
Lymhurst 82.001 prata 9 1 week ago
Fort Sterling 108.991 prata 4
Thetford 115.819 prata 2
Caerleon 149.995 prata
Mercado Negro 14.112 prata 1 week ago